Positie | Lid nr. | Geschoten | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
1 (=) | 28 | 7 | 272 | 38.86 (=) |
Positie | Lid nr. | Geschoten | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
1 (=) | 87 | 16 | 490 | 30.62 (=) |
2 (=) | 47 | 4 | 103 | 25.75 (=) |
3 (=) | 41 | 3 | 37 | 12.33 (=) |
Reeweg 85 3343 LG Hendrik-Ido-Ambacht +31 (0)78 681 9492
info@ssvsagittarius.nl