Positie | Lid nr. | Geschoten | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
1 (=) | 38 | 9 | 328 | 36.44 (=) |
Positie | Lid nr. | Geschoten | Totaal | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
1 (=) | 5 | 30 | 974 | 32.47 (=) |
2 (=) | 16 | 8 | 225 | 28.12 (=) |
3 (=) | 37 | 4 | 101 | 25.25 (=) |
Reeweg 85 3343 LG Hendrik-Ido-Ambacht +31 (0)78 681 9492
info@ssvsagittarius.nl